Nettleiepriser fra 1.1.2025
Pris på nettleie for kunder med forbruk under 100 000 kWh pr år
Gjelder for både privat og næring
|
Energiledd
| Periode | eks mva | inkl mva | øre/kWh |
| Dag | 19,00 | 23,75 | øre/kWh |
| Natt og helg | 13,00 | 16,25 | øre/kWh |
Dag = kl 06:00-22:00
Natt = kl 22:00-06:00
Helg = lørdag og søndag
Fastledd
Gjennomsnittet av de 3 høyeste timesverdiene hver måned på 3 forskjellige dager avgjør hvor mye du skal betale i fastledd. Fastleddet vil derfor ikke være likt hver måned slik som tidligere.
Var din høyeste time 8 kW, havner du i trinn 5-10 kW.
| Trinn | eks mva | inkl mva | |
|---|---|---|---|
| 0-2 kW | 158,00 | 197,50 | kr/mnd |
| 2-5 kW | 255,00 | 318,75 | kr/mnd |
| 5-10 kW | 408,00 | 510,00 | kr/mnd |
| 10-15 kW | 600,00 | 750,00 | kr/mnd |
| 15-20 kW | 793,00 | 991,20 | kr/mnd |
| 20-25 kW | 985,00 | 1231,25 | kr/mnd |
| 25-50 kW | 1561,00 | 1951,25 | kr/mnd |
| 50-75 kW | 2522,00 | 3152,50 | kr/mnd |
| 75-100 kW | 3483,00 | 4353,75 | kr/mnd |
| 100 - 150 kW | 4925,00 | 6156,25 | kr/mnd |
| 150 - 200 kW | 6844,00 | 8555,00 | kr/mnd |
| 200 kW og oppover | 8763,00 | 10953,75 | kr/mnd |
Avgifter
| Statlige avgifter | eks mva | inkl mva | |
|---|---|---|---|
| Forbruksavgift (januar-mars) | 9,79 | 12,24 | øre/kWh |
| Forbruksavgift (april-desember) | 16,93 | 21,16 | øre/kWh |
| Forbruksavgift lav sats* | 0,60 | 0,75 | øre/kWh |
| Enova Privat | 1,00 | 1,25 | øre/kWh |
Enova Næring | 800 | 1000 | kr/år |
* Gjelder for næringskunder med næringskode 05-33 - les mer her
Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endring i prisene under oppdatering av siden