Nettleiepriser gjeldende fra 1.1.2024
Pris på nettleie for kunder med forbruk OVER 100 000 kWh pr år
Gjelder for både privat og næring
Nettleien består av flere ledd:
|
| Energiledd | eks. mva | inkl. mva | |
|---|---|---|---|
Energiledd | 12,00 | 15,00 | øre/kWh |
| Effektledd | eks. mva | inkl. mva | |
| Vinter (november - mars) | 94,00 | 117,50 | kr/kW/mnd |
| Sommer (april - oktober) | 12,00 | 15,00 | kr/kW/mnd |
| Reaktiv effekt | eks. mva | inkl. mva | |
| Vinter (november-mars) | 47,00 | 58,75 | kr/kVAr/mnd |
| Sommer (april - oktober) | 6,00 | 7,50 | kr/kVAr/mnd |
| Fastledd | eks. mva | inkl. mva | |
|---|---|---|---|
| Fastledd | 120,00 | 150,00 | kr/mnd |
| Avgifter | eks. mva | inkl. mva | |
|---|---|---|---|
| Forbrukeravgift (januar-mars) | 9,51 | 11,89 | øre/kWh |
| Forbrukeravgift (april-desember) | 16,44 | 20,55 | øre/kWh |
| Forbrukeravgift lav sats* | 0,580 | 0,725 | øre/kWh |
| Enovaavgift privat | 1,00 | 1,25 | øre/kWh |
| Enovaavgift næring | 800 | 1000 | kr/år |
* Gjelder for næringskunder med næringskode 05-33 - les mer her
Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endring i prisene under oppdatering av siden