Nettleiepriser gjeldende fra 01.10.2022
Pris på nettleie for kunder med forbruk OVER 100 000 kWh pr år
Gjelder for både privat og næring
Nettleien består av flere ledd:
|
Energiledd | eks mva | eks mva | |
---|---|---|---|
Energiledd | 30,00 | 37,50 | øre/kWh |
Effektledd | eks mva | inkl mva | |
Vinter (november - mars) | 80,00 | 100,00 | kr/kW/mnd |
Sommer (april - oktober) | 10,00 | 12,50 | kr/kW/mnd |
Reaktiv effekt | eks mva | inkl mva | |
Vinter (november-mars) | 40,00 | 50,00 | kr/kVAr/mnd |
Sommer (april - oktober) | 5,00 | 6,25 | kr/kVAr/mnd |
Fastledd | eks mva | inkl mva | |
---|---|---|---|
Fastledd | 100,00 | 125,00 | kr/mnd |
Avgifter | eks mva | inkl mva | |
---|---|---|---|
Forbrukeravgift (april-Desember) | 15,41 | 19,26 | øre/kWh |
Forbrukeravgift lav sats* | 0,546 | 0,682 | øre/kWh |
Enovaavgift privat | 1,00 | 1,25 | øre/kWh |
Enovaavgift næring | 800 | 1000 | kr/år |
* Gjelder for næringskunder med næringskode 05-33 - les mer her
Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endring i prisene under oppdatering av siden