Nettleiepriser fra 01.10.2022
Pris på nettleie for kunder med forbruk under 100 000 kWh pr år
Gjelder for både privat og næring
|
Energiledd
Periode | eks mva | inkl mva | |
Dag | 37,00 | 46,25 | øre/kWh |
Reduksjon Natt og helg | 6,00 | 7,50 | øre/kWh |
Dag = kl 06:00-22:00
Natt = kl 22:00-06:00
Helg = lørdag og søndag
Fastledd
Gjennomsnittet av de 3 høyeste timesverdiene hver måned på 3 forskjellige dager avgjør hvor mye du skal betale i fastledd. Fastleddet vil derfor ikke være likt hver måned slik som tidligere.
Var din høyeste time 8 kW, havner du i trinn 5-10 kW.
Trinn | eks mva | inkl mva | |
---|---|---|---|
0-2 kW | 130,00 | 162,50 | kr/mnd |
2-5 kW | 205,00 | 256,25 | kr/mnd |
5-10 kW | 325,00 | 406,25 | kr/mnd |
10-15 kW | 475,00 | 593,75 | kr/mnd |
15-20 kW | 625,00 | 781,25 | kr/mnd |
20-25 kW | 775,00 | 968,75 | kr/mnd |
25-50 kW | 1225,00 | 1531,25 | kr/mnd |
50-75 kW | 1975,00 | 2468,75 | kr/mnd |
75-100 kW | 2725,00 | 3406,25 | kr/mnd |
100 - 150 kW | 3850,00 | 4812,50 | kr/mnd |
150 - 200 kW | 5350,00 | 6687,50 | kr/mnd |
200 kW og oppover | 6850,00 | 8562,50 | kr/mnd |
Avgifter
Statlige avgifter | eks mva | inkl mva | |
---|---|---|---|
Forbruksavgift | 15,41 | 19,26 | øre/kWh |
Forbruksavgift lav sats* | 0,546 | 0,682 | øre/kWh |
Enova Privat | 1,00 | 1,25 | øre/kWh |
Enova Næring | 800 | 1000 | kr/år |
* Gjelder for næringskunder med næringskode 05-33 - les mer her
Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endring i prisene under oppdatering av siden